期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240376 | 18 | 双 | |||
3240375 | 21:50 | 1+8+3=12 | 20 | 双 | 对 |
3240374 | 21:46 | 2+3+0=05 | 17 | 单 | 对 |
3240373 | 21:43 | 2+9+8=19 | 21 | 单 | 对 |
3240372 | 21:39 | 8+5+2=15 | 13 | 单 | 对 |
3240371 | 21:36 | 1+8+0=09 | 11 | 单 | 对 |
3240370 | 21:32 | 4+6+2=12 | 22 | 双 | 对 |
3240369 | 21:29 | 9+4+9=22 | 22 | 双 | 对 |
3240368 | 21:25 | 5+7+5=17 | 10 | 双 | 错 |
3240367 | 21:22 | 4+8+0=12 | 19 | 单 | 错 |
3240366 | 21:18 | 9+9+9=27 | 15 | 单 | 对 |
3240365 | 21:15 | 7+2+7=16 | 17 | 单 | 错 |
3240364 | 21:11 | 3+5+5=13 | 09 | 单 | 对 |
3240363 | 21:08 | 8+1+6=15 | 18 | 双 | 错 |
3240362 | 21:04 | 4+2+3=09 | 24 | 双 | 错 |
3240361 | 21:01 | 6+7+6=19 | 19 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240375 | 12 | 小 | 双 | ||
3240374 | 05 | 小 | 单 | ||
3240373 | 19 | 大 | 单 | ||
3240372 | 15 | 大 | 单 | ||
3240371 | 09 | 小 | 单 | ||
3240370 | 12 | 小 | 双 | ||
3240369 | 22 | 大 | 双 | ||
3240368 | 17 | 大 | 单 | ||
3240367 | 12 | 小 | 双 | ||
3240366 | 27 | 大 | 单 | ||
3240365 | 16 | 大 | 双 | ||
3240364 | 13 | 小 | 单 | ||
3240363 | 15 | 大 | 单 | ||
3240362 | 09 | 小 | 单 | ||
3240361 | 19 | 大 | 单 | ||
3240360 | 21 | 大 | 单 | ||
3240359 | 16 | 大 | 双 | ||
3240358 | 25 | 大 | 单 | ||
3240357 | 15 | 大 | 单 | ||
3240356 | 05 | 小 | 单 | ||
3240355 | 14 | 大 | 双 | ||
3240354 | 04 | 小 | 双 | ||
3240353 | 20 | 大 | 双 | ||
3240352 | 17 | 大 | 单 | ||
3240351 | 13 | 小 | 单 | ||
3240350 | 12 | 小 | 双 | ||
3240349 | 16 | 大 | 双 | ||
3240348 | 20 | 大 | 双 | ||
3240347 | 20 | 大 | 双 | ||
3240346 | 23 | 大 | 单 | ||
3240345 | 11 | 小 | 单 | ||
3240344 | 09 | 小 | 单 | ||
3240343 | 17 | 大 | 单 | ||
3240342 | 10 | 小 | 双 | ||
3240341 | 09 | 小 | 单 | ||
3240340 | 10 | 小 | 双 | ||
3240339 | 03 | 小 | 单 | ||
3240338 | 20 | 大 | 双 | ||
3240337 | 15 | 大 | 单 | ||
3240336 | 15 | 大 | 单 | ||
3240335 | 15 | 大 | 单 | ||
3240334 | 12 | 小 | 双 | ||
3240333 | 15 | 大 | 单 | ||
3240332 | 13 | 小 | 单 | ||
3240331 | 13 | 小 | 单 | ||
3240330 | 12 | 小 | 双 | ||
3240329 | 10 | 小 | 双 | ||
3240328 | 09 | 小 | 单 | ||
3240327 | 21 | 大 | 单 | ||
3240326 | 14 | 大 | 双 |
400期内,12共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【25】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【16】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出09 17 13 15 13 11 05 16 12 08 |