期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240412 | 07 | 单 | |||
3240411 | 23:56 | 7+3+4=14 | 01 | 单 | 错 |
3240410 | 23:52 | 1+6+1=08 | 06 | 双 | 对 |
3240409 | 23:49 | 7+2+4=13 | 25 | 单 | 对 |
3240408 | 23:45 | 5+6+8=19 | 17 | 单 | 对 |
3240407 | 23:42 | 7+2+6=15 | 16 | 双 | 错 |
3240406 | 23:38 | 6+3+6=15 | 15 | 单 | 对 |
3240405 | 23:35 | 6+8+4=18 | 10 | 双 | 对 |
3240404 | 23:31 | 4+8+0=12 | 16 | 双 | 对 |
3240403 | 23:28 | 9+8+5=22 | 19 | 单 | 错 |
3240402 | 23:24 | 1+0+7=08 | 10 | 双 | 对 |
3240401 | 23:21 | 0+7+7=14 | 19 | 单 | 错 |
3240400 | 23:17 | 2+9+9=20 | 12 | 双 | 对 |
3240399 | 23:14 | 0+4+1=05 | 11 | 单 | 对 |
3240398 | 23:10 | 3+6+9=18 | 21 | 单 | 错 |
3240397 | 23:07 | 3+9+7=19 | 07 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240411 | 14 | 大 | 双 | ||
3240410 | 08 | 小 | 双 | ||
3240409 | 13 | 小 | 单 | ||
3240408 | 19 | 大 | 单 | ||
3240407 | 15 | 大 | 单 | ||
3240406 | 15 | 大 | 单 | ||
3240405 | 18 | 大 | 双 | ||
3240404 | 12 | 小 | 双 | ||
3240403 | 22 | 大 | 双 | ||
3240402 | 08 | 小 | 双 | ||
3240401 | 14 | 大 | 双 | ||
3240400 | 20 | 大 | 双 | ||
3240399 | 05 | 小 | 单 | ||
3240398 | 18 | 大 | 双 | ||
3240397 | 19 | 大 | 单 | ||
3240396 | 07 | 小 | 单 | ||
3240395 | 08 | 小 | 双 | ||
3240394 | 10 | 小 | 双 | ||
3240393 | 09 | 小 | 单 | ||
3240392 | 17 | 大 | 单 | ||
3240391 | 01 | 小 | 单 | ||
3240390 | 14 | 大 | 双 | ||
3240389 | 15 | 大 | 单 | ||
3240388 | 05 | 小 | 单 | ||
3240387 | 11 | 小 | 单 | ||
3240386 | 15 | 大 | 单 | ||
3240385 | 18 | 大 | 双 | ||
3240384 | 17 | 大 | 单 | ||
3240383 | 13 | 小 | 单 | ||
3240382 | 15 | 大 | 单 | ||
3240381 | 22 | 大 | 双 | ||
3240380 | 15 | 大 | 单 | ||
3240379 | 23 | 大 | 单 | ||
3240378 | 11 | 小 | 单 | ||
3240377 | 09 | 小 | 单 | ||
3240376 | 08 | 小 | 双 | ||
3240375 | 12 | 小 | 双 | ||
3240374 | 05 | 小 | 单 | ||
3240373 | 19 | 大 | 单 | ||
3240372 | 15 | 大 | 单 | ||
3240371 | 09 | 小 | 单 | ||
3240370 | 12 | 小 | 双 | ||
3240369 | 22 | 大 | 双 | ||
3240368 | 17 | 大 | 单 | ||
3240367 | 12 | 小 | 双 | ||
3240366 | 27 | 大 | 单 | ||
3240365 | 16 | 大 | 双 | ||
3240364 | 13 | 小 | 单 | ||
3240363 | 15 | 大 | 单 | ||
3240362 | 09 | 小 | 单 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出08 01 05 21 05 22 11 11 12 13 |