期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275453 | 14 | 双 | |||
3275452 | 03:50 | 3+0+8=11 | 19 | 单 | 对 |
3275451 | 03:46 | 9+4+1=14 | 14 | 双 | 对 |
3275450 | 03:43 | 2+0+8=10 | 13 | 单 | 错 |
3275449 | 03:39 | 0+9+2=11 | 11 | 单 | 对 |
3275448 | 03:36 | 6+5+5=16 | 13 | 单 | 错 |
3275447 | 03:32 | 0+9+4=13 | 08 | 双 | 错 |
3275446 | 03:29 | 1+2+8=11 | 12 | 双 | 错 |
3275445 | 03:25 | 6+7+2=15 | 17 | 单 | 对 |
3275444 | 03:22 | 8+4+0=12 | 26 | 双 | 对 |
3275443 | 03:18 | 8+6+3=17 | 19 | 单 | 对 |
3275442 | 03:15 | 6+6+1=13 | 15 | 单 | 对 |
3275441 | 03:11 | 8+4+8=20 | 18 | 双 | 对 |
3275440 | 03:08 | 8+0+3=11 | 24 | 双 | 错 |
3275439 | 03:04 | 9+4+0=13 | 21 | 单 | 对 |
3275438 | 03:01 | 9+7+7=23 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275452 | 11 | 小 | 单 | ||
3275451 | 14 | 大 | 双 | ||
3275450 | 10 | 小 | 双 | ||
3275449 | 11 | 小 | 单 | ||
3275448 | 16 | 大 | 双 | ||
3275447 | 13 | 小 | 单 | ||
3275446 | 11 | 小 | 单 | ||
3275445 | 15 | 大 | 单 | ||
3275444 | 12 | 小 | 双 | ||
3275443 | 17 | 大 | 单 | ||
3275442 | 13 | 小 | 单 | ||
3275441 | 20 | 大 | 双 | ||
3275440 | 11 | 小 | 单 | ||
3275439 | 13 | 小 | 单 | ||
3275438 | 23 | 大 | 单 | ||
3275437 | 13 | 小 | 单 | ||
3275436 | 09 | 小 | 单 | ||
3275435 | 10 | 小 | 双 | ||
3275434 | 10 | 小 | 双 | ||
3275433 | 19 | 大 | 单 | ||
3275432 | 11 | 小 | 单 | ||
3275431 | 18 | 大 | 双 | ||
3275430 | 13 | 小 | 单 | ||
3275429 | 13 | 小 | 单 | ||
3275428 | 17 | 大 | 单 | ||
3275427 | 10 | 小 | 双 | ||
3275426 | 17 | 大 | 单 | ||
3275425 | 13 | 小 | 单 | ||
3275424 | 14 | 大 | 双 | ||
3275423 | 15 | 大 | 单 | ||
3275422 | 10 | 小 | 双 | ||
3275421 | 06 | 小 | 双 | ||
3275420 | 20 | 大 | 双 | ||
3275419 | 06 | 小 | 双 | ||
3275418 | 07 | 小 | 单 | ||
3275417 | 15 | 大 | 单 | ||
3275416 | 14 | 大 | 双 | ||
3275415 | 09 | 小 | 单 | ||
3275414 | 16 | 大 | 双 | ||
3275413 | 07 | 小 | 单 | ||
3275412 | 15 | 大 | 单 | ||
3275411 | 10 | 小 | 双 | ||
3275410 | 16 | 大 | 双 | ||
3275409 | 09 | 小 | 单 | ||
3275408 | 20 | 大 | 双 | ||
3275407 | 17 | 大 | 单 | ||
3275406 | 12 | 小 | 双 | ||
3275405 | 21 | 大 | 单 | ||
3275404 | 10 | 小 | 双 | ||
3275403 | 11 | 小 | 单 |
400期内,11共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
11后开出10 13 20 19 10 24 14 09 15 09 |