期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240401 | 13 | 小 | |||
3240400 | 23:17 | 2+9+9=20 | 22 | 大 | 对 |
3240399 | 23:14 | 0+4+1=05 | 10 | 小 | 对 |
3240398 | 23:10 | 3+6+9=18 | 06 | 小 | 错 |
3240397 | 23:07 | 3+9+7=19 | 11 | 小 | 错 |
3240396 | 23:03 | 1+5+1=07 | 12 | 小 | 对 |
3240395 | 23:00 | 0+4+4=08 | 18 | 大 | 错 |
3240394 | 22:56 | 2+1+7=10 | 02 | 小 | 对 |
3240393 | 22:53 | 2+5+2=09 | 14 | 大 | 错 |
3240392 | 22:49 | 8+7+2=17 | 08 | 小 | 错 |
3240391 | 22:46 | 0+1+0=01 | 09 | 小 | 对 |
3240390 | 22:42 | 6+4+4=14 | 05 | 小 | 错 |
3240389 | 22:39 | 6+2+7=15 | 12 | 小 | 错 |
3240388 | 22:35 | 3+2+0=05 | 14 | 大 | 错 |
3240387 | 22:32 | 1+1+9=11 | 15 | 大 | 错 |
3240386 | 22:28 | 7+8+0=15 | 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240400 | 20 | 大 | 双 | ||
3240399 | 05 | 小 | 单 | ||
3240398 | 18 | 大 | 双 | ||
3240397 | 19 | 大 | 单 | ||
3240396 | 07 | 小 | 单 | ||
3240395 | 08 | 小 | 双 | ||
3240394 | 10 | 小 | 双 | ||
3240393 | 09 | 小 | 单 | ||
3240392 | 17 | 大 | 单 | ||
3240391 | 01 | 小 | 单 | ||
3240390 | 14 | 大 | 双 | ||
3240389 | 15 | 大 | 单 | ||
3240388 | 05 | 小 | 单 | ||
3240387 | 11 | 小 | 单 | ||
3240386 | 15 | 大 | 单 | ||
3240385 | 18 | 大 | 双 | ||
3240384 | 17 | 大 | 单 | ||
3240383 | 13 | 小 | 单 | ||
3240382 | 15 | 大 | 单 | ||
3240381 | 22 | 大 | 双 | ||
3240380 | 15 | 大 | 单 | ||
3240379 | 23 | 大 | 单 | ||
3240378 | 11 | 小 | 单 | ||
3240377 | 09 | 小 | 单 | ||
3240376 | 08 | 小 | 双 | ||
3240375 | 12 | 小 | 双 | ||
3240374 | 05 | 小 | 单 | ||
3240373 | 19 | 大 | 单 | ||
3240372 | 15 | 大 | 单 | ||
3240371 | 09 | 小 | 单 | ||
3240370 | 12 | 小 | 双 | ||
3240369 | 22 | 大 | 双 | ||
3240368 | 17 | 大 | 单 | ||
3240367 | 12 | 小 | 双 | ||
3240366 | 27 | 大 | 单 | ||
3240365 | 16 | 大 | 双 | ||
3240364 | 13 | 小 | 单 | ||
3240363 | 15 | 大 | 单 | ||
3240362 | 09 | 小 | 单 | ||
3240361 | 19 | 大 | 单 | ||
3240360 | 21 | 大 | 单 | ||
3240359 | 16 | 大 | 双 | ||
3240358 | 25 | 大 | 单 | ||
3240357 | 15 | 大 | 单 | ||
3240356 | 05 | 小 | 单 | ||
3240355 | 14 | 大 | 双 | ||
3240354 | 04 | 小 | 双 | ||
3240353 | 20 | 大 | 双 | ||
3240352 | 17 | 大 | 单 | ||
3240351 | 13 | 小 | 单 |
400期内,20共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
20后开出04 16 20 03 15 14 04 07 12 13 |