期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240394 | 16 | 大 | |||
3240393 | 22:53 | 2+5+2=09 | 18 | 大 | 错 |
3240392 | 22:49 | 8+7+2=17 | 04 | 小 | 错 |
3240391 | 22:46 | 0+1+0=01 | 20 | 大 | 错 |
3240390 | 22:42 | 6+4+4=14 | 15 | 大 | 对 |
3240389 | 22:39 | 6+2+7=15 | 19 | 大 | 对 |
3240388 | 22:35 | 3+2+0=05 | 11 | 小 | 对 |
3240387 | 22:32 | 1+1+9=11 | 19 | 大 | 错 |
3240386 | 22:28 | 7+8+0=15 | 06 | 小 | 错 |
3240385 | 22:25 | 1+8+9=18 | 19 | 大 | 对 |
3240384 | 22:21 | 8+3+6=17 | 10 | 小 | 错 |
3240383 | 22:18 | 2+3+8=13 | 16 | 大 | 错 |
3240382 | 22:14 | 4+6+5=15 | 23 | 大 | 对 |
3240381 | 22:11 | 7+9+6=22 | 13 | 小 | 错 |
3240380 | 22:07 | 2+9+4=15 | 08 | 小 | 错 |
3240379 | 22:04 | 7+8+8=23 | 12 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240393 | 09 | 小 | 单 | ||
3240392 | 17 | 大 | 单 | ||
3240391 | 01 | 小 | 单 | ||
3240390 | 14 | 大 | 双 | ||
3240389 | 15 | 大 | 单 | ||
3240388 | 05 | 小 | 单 | ||
3240387 | 11 | 小 | 单 | ||
3240386 | 15 | 大 | 单 | ||
3240385 | 18 | 大 | 双 | ||
3240384 | 17 | 大 | 单 | ||
3240383 | 13 | 小 | 单 | ||
3240382 | 15 | 大 | 单 | ||
3240381 | 22 | 大 | 双 | ||
3240380 | 15 | 大 | 单 | ||
3240379 | 23 | 大 | 单 | ||
3240378 | 11 | 小 | 单 | ||
3240377 | 09 | 小 | 单 | ||
3240376 | 08 | 小 | 双 | ||
3240375 | 12 | 小 | 双 | ||
3240374 | 05 | 小 | 单 | ||
3240373 | 19 | 大 | 单 | ||
3240372 | 15 | 大 | 单 | ||
3240371 | 09 | 小 | 单 | ||
3240370 | 12 | 小 | 双 | ||
3240369 | 22 | 大 | 双 | ||
3240368 | 17 | 大 | 单 | ||
3240367 | 12 | 小 | 双 | ||
3240366 | 27 | 大 | 单 | ||
3240365 | 16 | 大 | 双 | ||
3240364 | 13 | 小 | 单 | ||
3240363 | 15 | 大 | 单 | ||
3240362 | 09 | 小 | 单 | ||
3240361 | 19 | 大 | 单 | ||
3240360 | 21 | 大 | 单 | ||
3240359 | 16 | 大 | 双 | ||
3240358 | 25 | 大 | 单 | ||
3240357 | 15 | 大 | 单 | ||
3240356 | 05 | 小 | 单 | ||
3240355 | 14 | 大 | 双 | ||
3240354 | 04 | 小 | 双 | ||
3240353 | 20 | 大 | 双 | ||
3240352 | 17 | 大 | 单 | ||
3240351 | 13 | 小 | 单 | ||
3240350 | 12 | 小 | 双 | ||
3240349 | 16 | 大 | 双 | ||
3240348 | 20 | 大 | 双 | ||
3240347 | 20 | 大 | 双 | ||
3240346 | 23 | 大 | 单 | ||
3240345 | 11 | 小 | 单 | ||
3240344 | 09 | 小 | 单 |
400期内,09共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
09后开出11 15 15 11 10 10 16 09 17 12 |